000 | 00459nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9729 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bT2 - V3a1 | ||
100 | _aVranicky, Antonin | ||
245 | 0 | _aLoveckü Pochody | |
260 | _aPrag | ||
260 | _bEdition HM | ||
500 | _aPartitur, #38, #1060, | ||
505 | _aPartitur, Vranicky, Kammermusik, Blüsersextett, | ||
525 | _aTaschenpartitur | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c9729 _d9729 |