000 | 00670nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c969 _d969 |
||
001 | 969 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190313140653.0 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cbm | ||
084 | _bJ C13 Leichte Spielstücke, Dvorák | ||
245 | 0 | _aLeichte Spielstücke für Klavier, Antonin Dvorák | |
260 | _aZürich . | ||
260 | _bHug | ||
260 | _c1977 | ||
300 | _a12 S. | ||
490 | _aKomponisten-Reihe | ||
501 | _aSilhouette op.8, 7, 3 und 2. - Mazurka op. 56, 3. - Humoreske op. 101, 7. | ||
538 | _a1 | ||
653 | _aKlaviermusik | ||
700 |
_eBearb. _qHeilbut, Peter |
||
942 |
_2z _cNOTEN |