000 | 00587nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9414 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bO202 - H1a1 | ||
100 | _aHaydn, Joseph | ||
245 | 0 | _aWiener Hofball-Menuette für 2 Violinen, Violoncello u. Klavier ad lib. | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c1935 | ||
500 | _aKammermusik mit Klavier, Quartett #64, | ||
505 | _aKammermusik, Klavier, Violine, Violoncello, Quartett, Hayd, Burkhart, | ||
525 | _aKlavierauszug + 3 separate Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c9414 _d9414 |