000 | 00617nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9227 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bN30 - M1a3 | ||
100 | _aMozart, Wolfgang Amadeus | ||
245 | 0 | _aQuartett KV 285 für flöte, Violine, Viola u. Violoncello | |
260 | _aLondon | ||
260 | _bPeters | ||
500 | _aKammermusik f. flöte u. ein Streichinstrumente, #17a, #8285a, | ||
505 | _aStreichinstrumente, Kammermusik, Holzblasinstrumente, Querflöte, Violine, Quartett, Mozart, Viola, Violoncello, Schwedler, | ||
525 | _a5 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c9227 _d9227 |