000 | 00614nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9028 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bM311 - M1c2 | ||
100 | _aMozart, Wolfgang Amadeus | ||
245 | 0 | _aMailünder Quartette Nr. 1 in A-Dur für 2 Violinen, Viola und Violoncello | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c1932 | ||
500 | _aKammermusik f. Streichinstrumente, #1611, | ||
505 | _aStreichinstrumente, Kammermusik, 2 Violinen, Viola, Violoncello, Mailünder Quartette, Mozart, Wollheim, | ||
525 | _a4 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c9028 _d9028 |