000 | 00589nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8319 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bM3110 - S5a1 | ||
100 | _aSuk, Josef | ||
245 | 0 | _aBarkarola - Balada Quartett für 2 Violinen, Viola, Violoncello | |
260 | _aPrag | ||
260 | _bEd. Supraphon | ||
260 | _c1987 | ||
500 | _aKammermusik f. Streichinstrumente, #7223, | ||
505 | _aStreichinstrumente, Kammermusik, 2 Violinen, Viola, Violoncello, Streichquartett, Suk, | ||
525 | _aPartitur + 4 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c8319 _d8319 |