000 | 00625nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8282 _d8282 |
||
001 | 8282 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190606125031.0 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cbm | ||
084 | _bK9 - G06a1 | ||
245 | 0 |
_aBeach Boys Golden Hits _c/ Arr.: Kurt Gäble |
|
260 | _aRot an der Rot | ||
260 | _bRundel | ||
260 | _c1989 | ||
500 | _aBlasorchester in vermischter Besetzung, #2030, | ||
505 | _aBlechblüser Blasorchester, Blüserensemble, Güble, Fassert, Wilson, Berry, | ||
525 | _aAnschaffung IV/05 | ||
538 | _a1 | ||
942 |
_2z _cNOTEN |