000 | 00536nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7806 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bK9 - F4b1 | ||
100 | _aFucik, Julius | ||
245 | 0 | _aFlorentiner Marsch, op. 214, | |
260 | _aRot a. d. Rot | ||
260 | _bRundel Musikverlag | ||
260 | _c2003 | ||
500 | _aBlasorchester in vermischter Besetzung, #2450, | ||
505 | _aBlechblüser, Blasorchester, Brass-Ensemble, Fucik, | ||
525 | _aPartitur + Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c7806 _d7806 |