000 | 00614nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6858 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bO22 - B2a1 | ||
100 | _aBach, Carl-Philipp-Emanuel | ||
245 | 0 | _aQuartett Nr. 1 a-moll, hen Opfer für Klavier, flöte, Bratsche u. Violoncello, | |
260 | _aKassel | ||
260 | _bBürenreiter | ||
260 | _c1952 | ||
500 | _aKammermusik mit Klavier, Quartett, #2673, | ||
505 | _aKammermusik, Klavier, flöte, Viola, Bratsche Violoncello, Quartett, C.P.E.Bach, | ||
525 | _aPartitur + 3 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c6858 _d6858 |