000 | 00598nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6342 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bM3110 - N1b1 | ||
100 | _aNelson, Sheila M. | ||
245 | 0 | _aTUNES FOR MY STRING QUARTET II. | |
260 | _aLondon | ||
260 | _bBoosey & Hawkes | ||
260 | _c1986 | ||
500 | _aKammermusik f. Streichinstrumente, B&H20738 | ||
505 | _aStreichinstrumente, Kammermusik, 2 Violinen, Viola, Cello, Quartetts für Geigen, Nelson, Spiritual, Hündel, Mozart, | ||
525 | _a4 sparate Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c6342 _d6342 |