000 | 00496nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5993 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bR50 - C1a1/4 (-4) | ||
100 | _aChilcott, Bob | ||
245 | 0 | _aGreensleeves | |
260 | _aMilwaukee USA | ||
260 | _bHal/Leonhard Corp. | ||
260 | _c1991 | ||
500 | _aVokale Rock- und Popmusik, #08745824, | ||
505 | _aJazz, Gesang, Rock, Pop, Chilcott, | ||
525 | _aWMA-Eigentum | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c5993 _d5993 |