000 | 00442nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5636 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bE103 - K2a1 | ||
100 | _aKrupp, Karlheinz | ||
245 | 0 | _aAkkordeon exquisit | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
500 | _aStudienwerke Akkordeon, #42452, #6050, | ||
505 | _aHarmonika-Instrumente, Akkordeon, Solo, Krupp, | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c5636 _d5636 |