000 | 00589nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2886 _d2886 |
||
001 | 2886 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200318170510.0 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-7957-0219-4 | ||
040 | _cwmk | ||
084 | _bSbg7 - B1a2 | ||
100 | _aBastian, Hans Günther | ||
245 | 0 | _aJugend am Instrument / Eine Repräsentativstudie | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a320 S | ||
538 | _a1 | ||
653 | _aStudie, Forschung, Förderung, Instrumentalerziehung | ||
942 |
_2z _cBK |