000 | 00610nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2594 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bH2106 - S4a1 | ||
100 | _aSchickele, Peter | ||
245 | 0 | _aMozart on Parade for Brass Quintet | |
260 | _aUSA | ||
260 | _bElkan-Vogel | ||
260 | _c1985 | ||
500 | _aBlechblasinstrumente, Trompetenensembles, #164-00174 | ||
505 | _aTrompete, Horn, Posaune, Horn, Tuba, Trompetenensembles, Blechblüserensembles, Quintet, Schickele, Mozart | ||
525 | _aPartitur + 5 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c2594 _d2594 |