000 | 00574nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181101s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cBibliothek Sebrecht A412 | ||
100 | _aTitz, Anton | ||
100 | _c2000 | ||
245 | 0 | _aStreichquartett G-. dur 2 Violinen, Viola und Violoncello | |
250 | _bT1a1b | ||
260 | _aBad Schwalbach | ||
260 | _bEd. Gravis | ||
260 | _bStimmenr, Kammermusik für Streichinstrumente, #699, | ||
300 | _aM3110 | ||
500 | _a1 Exemplar | ||
653 | _aStreichinstrumente, Kammermusik, 2 Violinen, Viola, Violoncello, Streichquartett, Titz | ||
999 |
_c24921 _d24921 |