000 | 00610nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2439 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bK41 - M1a1 | ||
100 | _aMartini, Giovanni-Battista | ||
245 | 0 | _aGavotte des Moutons , | |
260 | _aMacon Cedex, F | ||
260 | _bRobert Martin | ||
260 | _c1987 | ||
500 | _aKammermusik Blechblasinstrumente, Quintette, BP502, R2118M, | ||
505 | _aTrompete, Trompetenensembles, Blüserensembles, Horn Posaune, Tuba, Kammermusik, Quintette, Martini, Caens, | ||
525 | _aPartitur + 7 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c2439 _d2439 |