000 | 00574nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2438 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bK51 - K1a1 | ||
100 | _aKoepke, Paul | ||
245 | 0 | _aMarche Vaillant, | |
260 | _aRot an der Rot | ||
260 | _bRundel | ||
260 | _c1957 | ||
500 | _aKammermusik Blechblasinstrumente, Sextette, | ||
505 | _aTrompete, Trompetenensembles, Blüserensembles, Horn, Posaune, Tuba, Kammermusik, Sextette, Koepke, Blüserchor, | ||
525 | _aPartitur + 10 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c2438 _d2438 |