000 | 00546nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2103 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bH2106 - P2a1 | ||
100 | _aPapandopulo, Boris | ||
245 | 0 | _aKleine Suite für 4 Posaunen | |
260 | _aZumikon CH | ||
260 | _bMarc Reift | ||
260 | _c1987 | ||
500 | _aBlechblasinstrumente, Posaunenensembles, | ||
505 | _aPosauneuqartett Blechblüserensembles,Papandopulo, | ||
525 | _a1 Partitur + 4 Stimmen | ||
538 | _a2 | ||
999 |
_c2103 _d2103 |