000 | 00534nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181101s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cBibliothek Sebrecht A412 | ||
100 | _aMicrosoft Excel | ||
100 | _c1992 | ||
245 | 0 | _aBenutzerhandbuch Tabellenkalkulaton mit Grafik und Datenbank | |
250 | _bM1a2 | ||
260 | _bMicrosoft Corp. | ||
260 | _bSachbuch | ||
300 | _aSXX4 | ||
500 | _a1 Exemplar | ||
653 | _aVerwaltung, PC, Computer, EDV, Tabellenkalkulation mit Geschäftsgrafik und Datenbank, Nachschlagewerk, Excel, | ||
999 |
_c20728 _d20728 |