000 | 00578nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181101s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cBibliothek Sebrecht A412 | ||
100 | _aMicrosoft Excel | ||
100 | _c1992 | ||
245 | 0 | _aMicrosoft Excel zum Nachschlgen, Band 2 Tabellenanalyse, Datenaustausch, Anpassung, Automatisierung | |
250 | _bM1a3 | ||
260 | _bMicrosoft Corp. | ||
260 | _bSachbuch | ||
300 | _aSXX4 | ||
500 | _a1 Exemplar | ||
653 | _aVerwaltung, PC, Computer, EDV, Tabellenanalyse, Datenaustausch, Anpassung, Automatisierung, Excel, Nachschlagewerk, | ||
999 |
_c20727 _d20727 |