000 | 00564nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181101s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cBibliothek Sebrecht A412 | ||
100 | _aHerdt, Ansbert | ||
110 | _aFrank Schneider | ||
245 | 0 | _aMs Excel 4. 0 - Einführung in Tabellenkalkulation, Präsentationsgrafik, Datenbankverwalung | |
250 | _bH1a1 | ||
260 | _bSachbuch | ||
260 | _bSoftware-Berat. Herdt | ||
300 | _aSXX4 | ||
500 | _a1 Exemplar | ||
653 | _aVerwaltung, PC, Computer, EDV, Excel, Nachschlagewerk, Tabellenkalkulaton, Grafik, Datenbank, | ||
999 |
_c18459 _d18459 |