000 | 00624nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181101s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cBibliothek Sebrecht A412 | ||
100 | _aHeger, Uwe | ||
100 | _c1987 | ||
245 | 0 | _aJazz-Quartette 11 - Standards & Traditionals für 2 Trompeten und 2 Posaunen | |
250 | _bH1a1 | ||
260 | _aLocarno CH | ||
260 | _bKammermusik für Blechblasinstrumente - Quartett, #N3635 | ||
260 | _bNoetzel | ||
300 | _aK311 | ||
300 | _bPartitur + 4 Stimmen | ||
500 | _a1 Exemplar | ||
653 | _aBlechblasinstrumente, Kammermusik, Quartett, Trompete, Posaune, Heger, Brass-Ensemble, | ||
999 |
_c18300 _d18300 |