000 | 00480nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1419 _d1419 |
||
001 | 1419 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200415154724.0 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cbm | ||
084 | _bF10 Chart Reading | ||
100 | _aGabriele, Bobby | ||
245 | 0 | _aChart Reading Workbook / Vol. 1 | |
300 | _a48 S. | ||
538 | _a1 | ||
653 | _aSchlagzeugschule, Pädagogik, road map, groove, figures | ||
942 |
_2z _cNOTEN |