000 | 00613nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13004 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bO32 - H1a1 | ||
100 | _aHolzbauer, Ignaz | ||
245 | 0 | _aQuintett für flöte, Violine, Viola, Violoncello u. Bc. | |
260 | _aWiesaden | ||
260 | _bBreitkopf & Hürtel | ||
260 | _c1963 | ||
500 | _aKammermusik Streich- und Blasinstrumente, #2111, | ||
505 | _aKammermusik, Klavier, Querflöte, Violine, Oboe, Fagott, Quintett, Cembalo, Viola, Holzbauer, | ||
525 | _aPartitur + 4 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c13004 _d13004 |