000 | 00582nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12961 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bO212 - G1a1 | ||
100 | _aGiordani, Tommaso | ||
245 | 0 | _aQuartett G-Dur für flöte, Violine, Violoncello und Cembalo (Klavier) | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c1966 | ||
500 | _aKammermusik mit Klavier, Quartett, #45, | ||
505 | _aKammermusik, Klavier, Cembalo, Violine, Querflöte, Quartett, Giordani, | ||
525 | _aPartitur + 3 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c12961 _d12961 |