000 | 00557nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11836 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bSBZ2 - W1a11 | ||
100 | _aWMA | ||
245 | 0 | _aWiesbadener Musik-Akademie | |
260 | _bWMA | ||
260 | _c2011 | ||
500 | _aWMA-Magazin I/2011 | ||
505 | _aFachblatt, aktuelle Informationen, Nielbock, Glaesner, Ringhandt, Müller, Beier, Busch, Metzger, Hirschmann, Debest, Hunstein, Hüland, Operngala, Vorraber, | ||
525 | _aWMA-Eigentum | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c11836 _d11836 |