000 | 00538nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11760 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bR70 - S1a09 | ||
100 | _aStolte, Johannes u. a. | ||
245 | 0 | _aTop 100 Hit Collection | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c2004 | ||
500 | _aPop, Sch | ||
505 | _aKlavier, Popularmusik, Sch, Keaboard, Stolle, Carmichael, Levine, Raab, Hammond-Earlam, Irving, Lavigne, Walker, Ballard, Austin, Newkirk, | ||
538 | _a8 | ||
999 |
_c11760 _d11760 |