000 | 00575nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10845 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bO12 - K1a1 | ||
100 | _aKnab, Armin | ||
245 | 0 | _aLindegger Lündler Klavier Klarinette oder Violine und Violoncello | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c1944 | ||
500 | _aKammermusik mit Klavier, Trio, #BSS36519, | ||
505 | _aKammermusik, Klavier, Violine, Trio, Klarinette, Violoncello, Knab, Zipp, | ||
525 | _aPartitur + 3 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c10845 _d10845 |