000 | 00465nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1070 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bK310 - Sch1a1 | ||
100 | _aSchiltknecht, Hanspeter | ||
245 | 0 | _aCHRISTMAS JOY | |
260 | _bReift | ||
500 | _aBlechblasinstrumente | ||
505 | _aBlechblasinstrumente, Schiltknecht, Weihnachten, Ensemble, | ||
525 | _aInfo aus Kartei | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c1070 _d1070 |