000 | 00649nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10393 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bK42 - D2a1 | ||
100 | _aDitters von Dittersdorf, Carl | ||
245 | 0 | _aDrei Partiten für Blüser für 2 Oboen, 2 Hürner und Fagott | |
260 | _aWiesbaden | ||
260 | _bBreitkopft & Hürtel | ||
260 | _c1948 | ||
500 | _aKammermusik Blasinstrumente, Quintette, #2101, | ||
505 | _aBlüserensembles, Kammermusik, Quintette, Blechblüser, Holzbläser, Oboe, Horn, Fagott, Violine Viola, Violo Violoncello, | ||
525 | _a7 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c10393 _d10393 |