000 | 00528nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10379 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bO102 - V1b2 | ||
100 | _aVivaldi, Antonio | ||
245 | 0 | _aConcerto - 2 Violinen und Bc., e-moll, op. 3/11 | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c1974 | ||
500 | _aKammermusik mit Klavier, Trio, #43, | ||
505 | _aKammermusik, Klavier, Violine, Trio, Vivaldi, | ||
525 | _aPartitur + 2 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c10379 _d10379 |