000 | 00533nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10345 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bL211 - S2a1 | ||
100 | _aSchubert, Franz | ||
245 | 0 | _aSonate für Arpeggio | |
260 | _aWien | ||
260 | _bDoblinger | ||
260 | _c1927 | ||
500 | _aStreichinstrumente Viola mit Klavier, #1177, | ||
505 | _aStreichinstrumente, Violoncello, Klavier, Arpeggio, Viola, Violine, Schubert | ||
525 | _a+ 2 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c10345 _d10345 |