000 | 00511nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10272 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bP4 - B2a1 | ||
100 | _aBrüutigam, Helmut | ||
245 | 0 | _aTünzerische Spielmusik | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
260 | _c1952 | ||
500 | _aSpielgruppen, | ||
505 | _aSpielgruppen, Brüutigam, Jüde, flöte, Violine, Violoncello, Kontrabass, | ||
525 | _aPartitur + 6 Stimmen | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c10272 _d10272 |