000 | 00566nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10259 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bO209 - M1b1 | ||
100 | _aMozart, Wolfgang Amadeus | ||
245 | 0 | _aConcerti per Cembalo, D-dur, nach Sonaten von J.-Chr. Bach für 2 Violinen und Bass | |
260 | _aMainz | ||
260 | _bSchott | ||
500 | _aKammermusik Streicher, Klavierquartett | ||
505 | _aKlaviermusik, Mozart, Partitur, Kammermusik, Violine, Kontrabass, | ||
525 | _anur Partitur | ||
538 | _a1 | ||
999 |
_c10259 _d10259 |