000 | 00484nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10227 | ||
008 | 180308s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _bV31 - C1a1 | ||
100 | _aCimarosa, Domenico | ||
245 | 0 | _aKonzert in G-dur für 2 flöten u. Kammerorchester | |
260 | _aWiesbaden | ||
260 | _bBote & Bock | ||
500 | _aKammermusik Kammerorchester | ||
505 | _aKammerorchester, Partitur, Cimarosa, flöte, Wollheim, | ||
538 | _a2 | ||
999 |
_c10227 _d10227 |